| 1997年09月 | 社団法人投資信託協会より、投信評価会社として認定を受ける |
|---|---|
| 1997年11月 | 投信評価データベースサービス「Fund Monitor®」の提供開始 |
| 1998年05月 | 投信販売支援システム「Fund Navigator」と、投信実績管理システム「Fund Organizer」の提供開始 |
| 1998年12月 | 銀行の投信窓口販売解禁に伴い、「Fund Navigator」向けの投信情報配信サービスの提供開始 |
| 2001年10月 | 投信情報ウェブサービス「Web Asset Manager」と、401k運営管理機関向け投信情報ウェブサービスの提供開始 |
| 2002年05月 | インターネット投信サービス「Fundcafe」をNTTデータ ANSER-Web上で共同開発し、提供開始 |
| 2004年10月 | 保険実績管理システム「Ins. Organizer」の提供開始 |
| 2009年10月 | 金商法対応顧客管理システム「Asset Manager」の提供開始 |
| 2010年03月 | 商号を「株式会社NTTデータ・エービック」へ変更 |
| 2012年04月 | 金融機関向けタブレットアプリの提供開始 |
| 2012年09月 | 本社を東京都港区・赤坂ガーデンシティへ移転 |
| 2014年01月 | NTTデータ「CONTIMIXE」においてタブレットアプリの提供開始 |
| 2014年01月 | NISA開始に伴い、投信関連パッケージの対応版をリリース |
| 2016年01月 | 金融所得一体課税の開始に伴い、NTTデータ製品と連携する投信関連パッケージの対応版をリリース |
| 2016年06月 | 「Web Asset Manager」に「基準価額メール配信サービス」「ニュース配信サービス」の提供開始 |
| 2016年07月 | 預かり資産業務トータル支援ソリューション「Asset Navigator Plus」の提供開始 |
| 2017年01月 | 個人型DC制度向け「iDeCoシミュレーション」の提供開始 |
| 2018年02月 | 株式会社みんかぶと共同で投資信託情報サイト「みんかぶ投信」を開始 |
| 2018年08月 | 金融庁『投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI』への対応を支援するサービスの提供開始 |
| 2018年10月 | 未来貯金株式会社との提携により、確定拠出年金向けスマートフォンアプリ「みらいナビ」の提供開始 |
| 2018年11月 | 預かり資産業務実績集計管理サービス「預り資産トータルクエリサービス」の提供開始 |
| 2019年10月 | 制度変更に対応した確定拠出年金向け投信情報サービス「WAM DC」の提供開始 |
| 2019年11月 | 預かり資産クラウドサービス「ABIC ASSET CLOUD」の提供開始 |
| 2019年12月 | 「Web Asset Manager」をAPIから利用可能とする「WAM APIサービス」の提供開始 |
| 2020年10月 | 投信情報ウェブサービス「Web Asset Manager」の全面リニューアル版「WAM 3.0」の提供開始 |
| 2021年12月 | 重要情報シート作成業務向けBPOサービス「重要情報シート作成サポート」と、重要情報シートの閲覧・管理機能「重要情報シート閲覧機能」の提供開始 |
| 2024年07月 | 金融機関の投信販売銘柄の分析を行う「投信ラインナップ分析サービス」の提供開始 |
| 2025年12月 | 投信評価データベースサービス「Fund Monitor®」を全面リニューアルし、クラウド(AWS)およびMicrosoft Power BIを採用した投信評価データサービス「Fund Monitor®」の提供開始 |

