
投信評価会社が提供する、信頼の「投信評価データサービス」
販売銘柄選定からモニタリングまで、投信評価データを業務に最適な形式で提供します
Fund Monitor®は、新たなステージへ
『Fund Monitor®』は、投信評価会社の認定を受けたNTTデータ・エービックの「投信評価データサービス」の総称です。
1997年のサービス提供開始以来、多くの金融機関にご利用いただいている『Fund
Monitor®』が、
クラウド基盤(AWS※2)とPower
BIの採用により大幅にリニューアルしました。
『Fund Monitor®』は、3つのサービスを提供します。
- ※1 「Power BI」は、Microsoft社が提供するビジネスインテリジェンスツールです。
- ※2 「AWS(Amazon Web Services)」は、Amazon.com, Inc.またはその関連会社が提供するクラウドサービスです。

「Fund Monitor®」の概要図
Fund Monitor® が解決する実務課題
Fund Monitor®は、投信評価データを業務に最適な形式で提供し、判断力と対応力を引き上げます。
提案・報告業務の効率化
-
商品追加提案や社内検査資料の作成:
取扱商品状況やパフォーマンス、資金流出入等を集計し、社内資料として活用 -
定例レポートの自動生成:
データ抽出・比較が容易なため、作業工数を削減できる
顧客対応・説明力の強化
-
顧客本位の業務運営への対応:
KPIやファンドスコア作成に必要な指標を、ロジカルに取得・評価する -
市況変動時の情報提供:
基準価額が大きく変動したファンドを自動抽出し、速やかな連絡・説明に繋げる
データ分析の促進
-
社内調査・研究支援:
分類別・運用会社別のデータを横断的に活用でき、統計レポートの作成にも役立つ -
他社比較によるベンチマーク形成:
市場全体や競合ファンドとの比較により、自社の立ち位置を定量的に評価する
Fund Monitor® の3つのサービス
Fund Monitor®は、以下の3つのサービスを提供します。
サービス、費用の詳細につきましては、お気軽にお問い合わせください。
ロゴをクリックすると、各サービスのご紹介までスクロールします。
Fund Monitor®の「投信評価データ」5つの特長
- 1.4万本超の投信データを収録、償還済みにも対応
- 主要ベンチマークを網羅、パフォーマンス要因の分析に役立つ
- ほぼすべての追加型投信に独自のベンチマークを付与
- 大分類8・小分類140 の精緻な独自のファンド分類
- 業種別、為替基準などの多角的な分類軸に対応
1 1.4万本超の投信データを収録、償還済みにも対応
- ETF、追加型、単位型、公社債投信など、計1.4万本の評価データを収録
- 現在運用中の約6,000本に加え、償還済み約8,000本も遡及可能
- 追加型投信の償還済みファンドは1998年まで収録
- 2013年に急増した通貨選択型ファンドの約6割がすでに償還済み。過去の市場動向把握にも対応

収録投信データの割合(大分類別・運用状況別)
※「その他」には、年金信託型、外国籍型、その他(ミリオン等)含む
※ 2025年4月末時点

追加型ファンドの設定・償還推移
※ 追加型は追加型株式投信(ETF含む)
※ 期間:1998年~2025年
※ 各年の合計値(ただし、1998年は4月以降、2025年は4月末までの合計値)
2 主要ベンチマークを網羅、パフォーマンス要因の分析に役立つ
- 約700種類のベンチマークについて、指数値(株価指数・配当込み指数等)に基づいて収益率を計算
- 海外指数は、投資信託基準に基づく円ヘッジ指数、円換算指数(TTM)を収録
- 指数値(日次)は、一部ベンチマークについて収録
資産区分 | カテゴリー | 主な指数 | 収益率 | 指数値 | 系列数 |
---|---|---|---|---|---|
国内株式 | 市場・規模別 | TOPIX 日経225 |
◯ | ◯ | 24 |
業種・テーマ別 | [TOPIX]ヘルスケア関連 | ◯ | ◯ | 28 | |
スタイル別 | Russell/NOMURAバリュー | ◯ | ◯ | 11 | |
国際株式 | 世界市場 |
MSCI世界株式 MSCI AC世界株式 |
◯ | ◯ | 28 |
北米市場他 | S&P500 | ◯ | ◯ | 118 | |
新興国市場 | MSCIエマージング株式 | ◯ | ◯ | 26 | |
業種・テーマ別 | MSCI情報技術株式 | ◯ | ◯ | 25 | |
スタイル別 | MSCI高配当世界株式 | ◯ | ◯ | 14 | |
国内債券 | 金利 |
無担保コール 日本国債10年利回り |
◯ | ◯ | 7 |
指数 | NOMURA-BPI | ◯ | ◯ | 13 | |
金利 | FFレート 米国債10年利回り |
◯ | ◯ | 6 | |
世界指数他 |
FTSE世界国債 Bloomberg世界総合債券 |
◯ | ◯ | 84 | |
新興国指数 |
JPM EMBI グローバルディバーシファイド JPM GBI–EM グローバル ディバーシファイド |
◯ | ◯ | 24 | |
ハイイールド指数 | FTSEハイイールド社債 | ◯ | ◯ | 40 | |
不動産投信 | 国内不動産投信 | 東証REIT指数 | ◯ | ◯ | 6 |
国際不動産投信 | S&P世界REIT指数 | ◯ | ◯ | 30 | |
コモディティ | 指数 | S&P GSCI商品指数 | ◯ | ◯ | 34 |
商品先物 | NY金 | ◯ | ◯ | 7 | |
為替 | 対顧客電信相場 | 米ドル(TTM) ユーロ(TTM) |
◯ | ◯ | 18 |
3ほぼすべての追加型投信に独自のベンチマークを付与
- 追加型投信のうち、運用会社公表ベンチマークがあるのは全体の3分の1強
- 当社では円ヘッジ指数やバランス型の複合指数を独自に算出しており、99%以上のファンドに独自のベンチマークを付与
大分類 | 総ファンド数 | 当社オリジナルベンチマーク あり | 運用会社公表ベンチマーク あり | ||
---|---|---|---|---|---|
ファンド数 | BM付与率 | ファンド数 | BM付与率 | ||
国内株式型 | 754 | 754 | 100.0% | 385 | 51.1% |
国際株式型 | 1,590 | 1,586 | 99.7% | 490 | 30.8% |
国内債券型 | 155 | 155 | 100.0% | 100 | 64.5% |
国際債券型 | 1,088 | 1,088 | 100.0% | 273 | 25.1% |
不動産投信型 | 374 | 373 | 99.7% | 160 | 42.8% |
複合商品型 | 1,198 | 1,184 | 98.8% | 206 | 17.2% |
派生商品型 | 61 | 61 | 100.0% | 18 | 29.5% |
上場投資信託型 | 329 | 328 | 99.7% | 298 | 90.6% |
合計 | 5,549 | 5,529 | 99.6% | 1,930 | 34.8% |

基準価額(税引き前分配金再投資後)とベンチマークの推移
4 大分類8・小分類140 の精緻な独自のファンド分類
- ETFとブル・ベアを除く追加型投信は、大分類は6、小分類は67に分けて評価
- 国内株式は、指数連動型、通貨選択型を除外したアクティブのみでの評価も可能
- ETFは、43の小分類で評価
- 主要な海外指数連動型等については、新たな小分類を2025年内に追加予定
大分類 | No | 小分類(本数計) | 本数 | |
---|---|---|---|---|
Ⅰ | 国内株式型 | 計 | 754 | |
Ⅰ | 国内株式型 | 1 | 国内株式・グロース型 | 150 |
Ⅰ | 国内株式型 | 2 | 国内株式・バリュー型 | 159 |
Ⅰ | 国内株式型 | 3 | 国内株式・ミックス型 | 140 |
Ⅰ | 国内株式型 | 4 | 国内株式・小型株式型 | 86 |
Ⅰ | 国内株式型 | 5 | 日経225連動型 | 72 |
Ⅰ | 国内株式型 | 6 | TOPIX連動型 | 85 |
Ⅰ | 国内株式型 | 7 | JPX日経400連動型 | 12 |
Ⅰ | 国内株式型 | 8 | その他インデックス型 | 14 |
Ⅰ | 国内株式型 | 9 | 国内株式・通貨選択型 | 36 |
Ⅱ | 国際株式型 | 計 | 1,590 | |
Ⅱ | 国際株式型 | 10 | グローバル株式型(ヘッジ) | 152 |
Ⅱ | 国際株式型 | 12 | グローバル株式型(除く日本・ヘッジ) | 30 |
Ⅱ | 国際株式型 | 20 | 韓国株式型 | 0 |
Ⅱ | 国際株式型 | 21 | 東南アジア株式型 | 34 |
Ⅱ | 国際株式型 | 22 | オセアニア株式型 | 21 |
Ⅱ | 国際株式型 | 23 | インド株式型 | 53 |
Ⅱ | 国際株式型 | 24 | 新興国株式型(全域) | 104 |
Ⅱ | 国際株式型 | 25 | 東欧・ロシア株式型 | 11 |
Ⅱ | 国際株式型 | 26 | 中南米株式型 | 12 |
Ⅱ | 国際株式型 | 27 | 中東・アフリカ株式型 | 3 |
Ⅱ | 国際株式型 | 28 | コモディティ・総合型(ヘッジ) | 4 |
Ⅱ | 国際株式型 | 29 | コモディティ・総合型(無ヘッジ) | 29 |
Ⅱ | 国際株式型 | 30 | コモディティ・金型(ヘッジ) | 15 |
Ⅱ | 国際株式型 | 31 | コモディティ・金型(無ヘッジ) | 13 |
Ⅲ | 国内債券型 | 計 | 155 | |
Ⅲ | 国内債券型 | 32 | 国内債券・アクティブ型 | 78 |
Ⅲ | 国内債券型 | 33 | 国内債券・短期金利型 | 10 |
Ⅲ | 国内債券型 | 34 | 国内債券・インデックス型 | 67 |
Ⅳ | 国際債券型 | 計 | 1070 | |
Ⅳ | 国際債券型 | 35 | グローバル債券型(ヘッジ) | 180 |
Ⅳ | 国際債券型 | 36 | グローバル債券型(無ヘッジ) | 149 |
Ⅳ | 国際債券型 | 37 | グローバル債券型(除く日本・ヘッジ) | 43 |
Ⅳ | 国際債券型 | 38 | グローバル債券型(除く日本・無H) | 144 |
Ⅳ | 国際債券型 | 39 | 北米債券型(ヘッジ) | 42 |
Ⅳ | 国際債券型 | 40 | 北米債券型(無ヘッジ) | 74 |
Ⅳ | 国際債券型 | 41 | 欧州債券型(ヘッジ) | 4 |
Ⅳ | 国際債券型 | 42 | 欧州債券型(無ヘッジ) | 15 |
Ⅳ | 国際債券型 | 43 | ハイイールド債券型(ヘッジ) | 61 |
Ⅳ | 国際債券型 | 44 | ハイイールド債券型(無ヘッジ) | 149 |
Ⅳ | 国際債券型 | 45 | 豪州債券型(ヘッジ) | 1 |
Ⅳ | 国際債券型 | 46 | 豪種債券型(無ヘッジ) | 41 |
Ⅳ | 国際債券型 | 47 | アジア債券型(ヘッジ) | 2 |
Ⅳ | 国際債券型 | 48 | アジア債券型(無ヘッジ) | 34 |
Ⅳ | 国際債券型 | 49 | 新興国債券型(ヘッジ) | 19 |
Ⅳ | 国際債券型 | 50 | 新興国債券型(無ヘッジ) | 112 |
Ⅳ | 国際債券型 | 51 | ブラジル債券型(ヘッジ) | 0 |
Ⅳ | 国際債券型 | 52 | ブラジル債券型(無ヘッジ) | 18 |
Ⅴ | 複合商品型 | 計 | 1,198 | |
Ⅴ | 複合商品型 | 53 | 国内転換社債型 | 1 |
Ⅴ | 複合商品型 | 54 | 国内バランス・安定型 | 11 |
Ⅴ | 複合商品型 | 55 | 国内バランス・一般型 | 17 |
Ⅴ | 複合商品型 | 56 | 国際転換社債型 | 38 |
Ⅴ | 複合商品型 | 57 | 国際バランス・安定型 | 244 |
Ⅴ | 複合商品型 | 58 | 国際バランス・安定成長型 | 404 |
Ⅴ | 複合商品型 | 59 | 国際バランス・成長型 | 299 |
Ⅴ | 複合商品型 | 60 | 国際バランス・リスク制御型 | 110 |
Ⅴ | 複合商品型 | 61 | 絶対収益追求型 | 74 |
Ⅳ | 不動産投信型 | 計 | 374 | |
Ⅵ | 不動産投信型 | 62 | 国内不動産投信型 | 121 |
Ⅵ | 不動産投信型 | 63 | 国内不動産投信・通貨選択型 | 17 |
Ⅵ | 不動産投信型 | 64 | 国際不動産投信型(ヘッジ) | 23 |
Ⅵ | 不動産投信型 | 65 | 国際不動産投信型(無ヘッジ) | 70 |
Ⅵ | 不動産投信型 | 66 | 国際不動産投信型(除く日本・ヘッジ) | 28 |
Ⅵ | 不動産投信型 | 67 | 国際不動産投信型(除く日本・無H) | 115 |
Ⅶ | 派生商品型 | 計 | 61 | |
Ⅶ | 派生商品型 | 68 | 国内株式ブル型 | 9 |
Ⅶ | 派生商品型 | 69 | 国内株式ベア型 | 9 |
Ⅶ | 派生商品型 | 70 | 国内株式特殊型 | 0 |
Ⅶ | 派生商品型 | 71 | 米国株式ブル型 | 15 |
Ⅶ | 派生商品型 | 72 | 米国株式ベア型 | 5 |
Ⅶ | 派生商品型 | 73 | 米国株式特殊型 | 2 |
Ⅶ | 派生商品型 | 74 | 欧州株式ブル型 | 0 |
Ⅶ | 派生商品型 | 75 | 欧州株式ベア型 | 0 |
Ⅶ | 派生商品型 | 76 | 中国・香港株式ブル型 | 3 |
Ⅶ | 派生商品型 | 77 | 中国・香港株式ベア型 | 1 |
Ⅶ | 派生商品型 | 78 | 新興国株式ブル型 | 0 |
Ⅶ | 派生商品型 | 79 | 新興国株式ベア型 | 0 |
Ⅶ | 派生商品型 | 80 | ブラジル株式ブル型 | 0 |
Ⅶ | 派生商品型 | 81 | ブラジル株式ベア型 | 0 |
Ⅶ | 派生商品型 | 82 | インド株式ブル型 | 3 |
Ⅶ | 派生商品型 | 83 | インド株式ベア型 | 1 |
Ⅶ | 派生商品型 | 84 | 南アフリカ株式ブル型 | 0 |
Ⅶ | 派生商品型 | 85 | 南アフリカ株式ベア型 | 0 |
Ⅶ | 派生商品型 | 86 | 国内債券ブル型 | 0 |
Ⅶ | 派生商品型 | 87 | 国内債券ベア型 | 2 |
Ⅶ | 派生商品型 | 88 | 米国債券ブル型 | 3 |
Ⅶ | 派生商品型 | 89 | 米国債券ベア型 | 1 |
Ⅶ | 派生商品型 | 90 | 為替ブル型 | 1 |
Ⅶ | 派生商品型 | 91 | 為替ベア型 | 1 |
Ⅶ | 派生商品型 | 92 | 原油ブル型 | 0 |
Ⅶ | 派生商品型 | 93 | 原油ベア型 | 0 |
Ⅶ | 派生商品型 | 94 | 金ブル型 | 1 |
Ⅶ | 派生商品型 | 95 | 金ベア型 | 1 |
Ⅶ | 派生商品型 | 96 | 収益確保型(リスク限定) | 0 |
Ⅶ | 派生商品型 | 97 | オプションプレミアム型 | 3 |
Ⅷ | 上場投資信託型 | 計 | 329 | |
Ⅷ | 上場投資信託型 | 98 | ETF・国内株式・グロース型 | 3 |
Ⅷ | 上場投資信託型 | 99 | ETF・国内株式・バリュー型 | 7 |
Ⅷ | 上場投資信託型 | 100 | ETF・国内株式・ミックス型 | 3 |
Ⅷ | 上場投資信託型 | 101 | ETF・日経225連動型 | 10 |
Ⅷ | 上場投資信託型 | 102 | ETF・TOPIX連動型 | 9 |
Ⅷ | 上場投資信託型 | 103 | ETF・JPX日経400連動型 | 7 |
Ⅷ | 上場投資信託型 | 104 | ETF・国内株式・その他インデックス型 | 85 |
Ⅷ | 上場投資信託型 | 105 | ETF・グローバル株式型(無ヘッジ) | 12 |
Ⅷ | 上場投資信託型 | 106 | ETF・グローバル株式型(除く日本・ヘッジ) | 1 |
Ⅷ | 上場投資信託型 | 107 | ETF・北米株式型(ヘッジ) | 17 |
Ⅷ | 上場投資信託型 | 108 | ETF・北米株式型(無ヘッジ) | 25 |
Ⅷ | 上場投資信託型 | 109 | ETF・欧州株式型(ヘッジ) | 3 |
Ⅷ | 上場投資信託型 | 110 | ETF・アジア・オセアニア株式型(全域) | 13 |
Ⅷ | 上場投資信託型 | 111 | ETF・新興国株式型(全域) | 7 |
Ⅷ | 上場投資信託型 | 112 | ETF・コモディティ型 | 4 |
Ⅷ | 上場投資信託型 | 113 | ETF・国内債券インデックス型 | 3 |
Ⅷ | 上場投資信託型 | 114 | ETF・グローバル債券型(ヘッジ) | 2 |
Ⅷ | 上場投資信託型 | 115 | ETF・グローバル債券型(無ヘッジ) | 2 |
Ⅷ | 上場投資信託型 | 116 | ETF・北米債券型(ヘッジ) | 13 |
Ⅷ | 上場投資信託型 | 117 | ETF・北米債券型(無ヘッジ) | 18 |
Ⅷ | 上場投資信託型 | 118 | ETF・欧州債券型(ヘッジ) | 8 |
Ⅷ | 上場投資信託型 | 119 | ETF・欧州債券型(無ヘッジ) | 1 |
Ⅷ | 上場投資信託型 | 120 | ETF・ハイイールド債券型(ヘッジ) | 1 |
Ⅷ | 上場投資信託型 | 121 | ETF・ハイイールド債券型(無ヘッジ) | 1 |
Ⅷ | 上場投資信託型 | 122 | ETF・豪州債券型(ヘッジ) | 1 |
Ⅷ | 上場投資信託型 | 123 | ETF・豪州債券型(無ヘッジ) | 1 |
Ⅷ | 上場投資信託型 | 124 | ETF・アジア債券型(無ヘッジ) | 0 |
Ⅷ | 上場投資信託型 | 125 | ETF・新興国債券型(ヘッジ) | 1 |
Ⅷ | 上場投資信託型 | 126 | ETF・新興国債券型(無ヘッジ) | 2 |
Ⅷ | 上場投資信託型 | 127 | ETF・国内バランス・安定型 | 2 |
Ⅷ | 上場投資信託型 | 128 | ETF・国内バランス・一般型 | 0 |
Ⅷ | 上場投資信託型 | 129 | ETF・国際バランス・安定型 | 3 |
Ⅷ | 上場投資信託型 | 130 | ETF・国内不動産投信型 | 24 |
Ⅷ | 上場投資信託型 | 131 | ETF・国際不動産投信型(除く日本・無ヘッジ) | 6 |
Ⅷ | 上場投資信託型 | 132 | ETF・国内株式ブル型 | 7 |
Ⅷ | 上場投資信託型 | 133 | ETF・国内株式ベア型 | 14 |
Ⅷ | 上場投資信託型 | 134 | ETF・米国株式ブル型 | 3 |
Ⅷ | 上場投資信託型 | 135 | ETF・米国株式ベア型 | 5 |
Ⅷ | 上場投資信託型 | 136 | ETF・米国株式特殊型 | 1 |
Ⅷ | 上場投資信託型 | 137 | ETF・その他海外株式ブル型 | 1 |
Ⅷ | 上場投資信託型 | 138 | ETF・その他海外株式vベア型 | 1 |
Ⅷ | 上場投資信託型 | 139 | ETF・国内債券ベア型 | 1 |
Ⅷ | 上場投資信託型 | 140 | ETF・米国債券ベア型 | 1 |
※ 本数は2025年4月末時点の追加型株式投信
5 業種別、為替基準などの多角的な分類軸に対応
- 業種別では、ESG関連(ESG投資、地球環境)、公益・インフラ等の30種類に分類
- 為替では、部分ヘッジ、通貨選択型、カバードコール等の9種類に分類

追加型業種別(5,549本)
※ 追加型は追加型株式投信(ETF含む)
※ 2025年4月末時点

追加型為替別(5,549本)
※ 追加型は追加型株式投信(ETF含む)
※ 2025年4月末時点
- 複数分類にまたがるESG関連、通貨選択型等についても、ヒストリカルでの集計が可能
- ESG関連はコロナ禍で急増後は現状維持傾向、通貨選択型等の純資産残高はピーク時の10分の1に減少

ESG関連の本数と純資産残高の推移
※ 追加型株式投信(ETF含む)のうち、当社の業種分類でESG投資、地球温暖化に属するファンド
※ 期間:2015年4月末~2025年4月末(月末基準)

通貨選択型・カバードコールの本数と純資産残高の推移
※ 追加型株式投信(ETF含む)のうち、当社の通貨分類で通貨選択型、カバードコールに属するファンド
※ 期間:2008年8月末~2025年4月末(月末基準)
※ 2008年8月は通貨選択型が複数本運用が開始された最初の月
Fund Monitor®の3つのサービス
Fund Monitor®は、投信評価データを活用するための3つのサービスを提供しています。
Fund Monitor
BI

国内公募投信の評価分析用データをクラウド上で日次更新し、 Microsoft Power BIによる分析機能を提供します。
- この動画はナレーション付きです。ミュートの解除・字幕の非表示は、上のプレイヤーで操作できます。
Fund Monitor
RP

ファンド毎の投信評価レポート月次ベースのPDFファイルを提供します。
ファンド別評価レポートは、前半部分は投資の様々な評価指標を記載した6ページ、
後半部分は注釈・定義を記載した4ページの計10ページで構成されています。
※ 以下の画像はあくまでもサンプルです。一部参考数値等が含まれています。
※ レポートのデザインは、開発中のものであり実際と異なる場合があります。










Fund Monitor
DF

Fund Monitor®が保有する国内公募投信の属性データや定量評価データ(四半期ベース2期分)を、月次単位のファイルでご提供します。
CSV形式のため、EXCELでの加工・修正が可能です。
金融機関におけるお取扱いファンドの選定・評価、モニタリング業務に幅広くご活用いただけます。
基本属性 | 分類 | コスト | 運用実績 | 運用実績順位 |
---|---|---|---|---|
ファンドID ファンド名 ファンド名(略称) 投信会社 設定年月日 信託期間(満期日) 決算回数 当初一口元本 商品 投資国 投資手法 業種 規模 為替 ベンチマーク(公表) ベンチマーク(評価) 成長枠NISA つみたて枠NISA お取扱い対象 |
ABIC分類(大分類) ABIC分類(中分類) ABIC分類(小分類) ファンド分類 ファンド分類_詳細 協会分類(大分類) 協会分類(小分類) 協会RR分類 モーニングRR クラスター分類 |
信託報酬(基準報酬) 信託報酬(条件等) 信託報酬内訳(委託) 信託報酬内訳(販売) 信託報酬内訳(受託) 実質コスト 信託財産留保額 信託財産留保額区分 |
年間収益率1,3,5,10年 年間標準偏差1,3,5,10年 通貨分配金1,3,5,10年 資金流出1,3,5,10年 純資産額1,3,5,10年 シャープレシオ1,3,5,10年 リスク・リターンの移動 アルファ ベータ 元本割リスク 元本割頻度 分配性向(1,2,3,4,5年) 平均分配性向 年間収益率最大 年間収益率最小 収益率変動幅 |
総合順位_1,3,5,10年 母数 収益率 標準偏差 通貨分配金 資金流出入 純資産額 シャープレシオ 総合順位_5年 リスク・リターン移動 コスト率 平均分配性向 元本割リスク 元本割頻度 収益率変動幅 |